Comptes à intérêt quotidien et garanti
Taux crédités le jour d'affaires précédentPolice VU | Quotidien | 5 ans | 10 ans | 20 ans | 30 ans |
---|---|---|---|---|---|
Gamme Dimension (Frais modiques) | |||||
Comptes à intérêt quotidien/CIG, K (établis après octobre 2023*) | 1,80 % | 2,30 % | 2,80 % | 3,20 % | 3,20 % |
Comptes auxiliaires/CIG, K (établis après octobre 2023*) | 1,80 % | 2,30 % | 2,80 % | 3,20 % | 3,20 % |
Gamme Dimension | |||||
Comptes à intérêt quotidien/CIG, K (établis après octobre 2023*) | 1,80 % | 1,80 % | 2,30 % | 2,70 % | 2,70 % |
Comptes auxiliaires/CIG, K (établis après octobre 2023*) | 1,80 % | 1,80 % | 2,30 % | 2,70 % | 2,70 % |
La Gamme Dimension Prospérité | |||||
Comptes à intérêt quotidien/CIG, K (établis après octobre 2023*) | 1,80 % | 2,30 % | 2,80 % | 3,20 % | 3,20 % |
Comptes auxiliaires/CIG, K (établis après octobre 2023*) | 1,80 % | 2,30 % | 2,80 % | 3,20 % | 3,20 % |
* Ces dates sont approximatives. Consultez votre relevé d’assurance pour confirmer votre compte de placement.
Depuis le 07 octobre 2024, le taux applicable aux avances sur police est de 7.70 %.
Police VU | Quotidien | 5 ans | 10 ans | 20 ans | 30 ans |
---|---|---|---|---|---|
Gamme Dimension (Frais modiques) | |||||
Comptes à intérêt quotidien/CIG, K (établis après octobre 2023*) | 1,80 % | 2,30 % | 2,80 % | 3,20 % | 3,20 % |
Comptes auxiliaires/CIG, K (établis après octobre 2023*) | 1,80 % | 2,30 % | 2,80 % | 3,20 % | 3,20 % |
Gamme Dimension | |||||
Comptes à intérêt quotidien/CIG, K (établis après octobre 2023*) | 1,80 % | 1,80 % | 2,30 % | 2,70 % | 2,70 % |
Comptes auxiliaires/CIG, K (établis après octobre 2023*) | 1,80 % | 1,80 % | 2,30 % | 2,70 % | 2,70 % |
La Gamme Dimension Prospérité | |||||
Comptes à intérêt quotidien/CIG, K (établis après octobre 2023*) | 1,80 % | 2,30 % | 2,80 % | 3,20 % | 3,20 % |
Comptes auxiliaires/CIG, K (établis après octobre 2023*) | 1,80 % | 2,30 % | 2,80 % | 3,20 % | 3,20 % |
La Gamme Dimension Prospérité | |||||
Comptes à intérêt quotidien/CIG, K (établis entre Juillet 2012* et octobre 2023*) | 1,80 % | 2,30 % | 2,80 % | - | - |
Comptes auxiliaires/CIG, K (établis entre Juillet 2012* et octobre 2023*) | 1,80 % | 2,30 % | 2,80 % | - | - |
Gamme Dimension | |||||
Comptes à intérêt quotidien/CIG, A (établis jusqu'à février 2003*) | 1,80 % | 2,00 % | 3,00 % | - | - |
Comptes à intérêt quotidien/CIG, B (établis entre février 2003* et mai 2005*) | 1,80 % | 2,00 % | 3,00 % | - | - |
Comptes à intérêt quotidien/CIG, C (établis entre mai 2005* et novembre 2010*) | 1,80 % | 1,25 % | 2,00 % | - | - |
Comptes à intérêt quotidien/CIG, G (établis entre novembre 2010* et janvier 2012*) | 1,80 % | 1,25 % | 1,50 % | - | - |
Comptes à intérêt quotidien/CIG, H (établis entre janvier 2012* et juillet 2012*) | 1,80 % | 1,30 % | 1,80 % | - | - |
Comptes à intérêt quotidien/CIG, K (établis entre Juillet 2012* et octobre 2023*) | 1,80 % | 1,80 % | 2,30 % | - | - |
Comptes auxiliaires/CIG, C (établis entre mai 2005* et novembre 2010*) | 1,80 % | 0,35 % | 0,85 % | - | - |
Comptes auxiliaires/CIG, G (établis entre novembre 2010* et janvier 2012*) | 1,80 % | 0,35 % | 0,85 % | - | - |
Comptes auxiliaires/CIG, H (établis entre janvier 2012* et juillet 2012*) | 1,80 % | 1,30 % | 1,80 % | - | - |
Comptes auxiliaires/CIG, K (établis entre Juillet 2012* et octobre 2023*) | 1,80 % | 1,80 % | 2,30 % | - | - |
Gamme Dimension (Frais modiques) | |||||
Comptes à intérêt quotidien/CIG, D (établis entre mai 2005* et novembre 2010*) | 1,80 % | 2,75 % | 3,50 % | - | - |
Comptes à intérêt quotidien/CIG, G (établis entre novembre 2010* et janvier 2012*) | 1,80 % | 2,75 % | 3,00 % | - | - |
Comptes à intérêt quotidien/CIG, H (établis entre janvier 2012* et juillet 2012*) | 1,80 % | 1,80 % | 2,30 % | - | - |
Comptes à intérêt quotidien/CIG, K (établis entre Juillet 2012* et octobre 2023*) | 1,80 % | 2,30 % | 2,80 % | - | - |
Comptes auxiliaires/CIG, D (établis entre mai 2005* et novembre 2010*) | 1,80 % | 1,85 % | 2,35 % | - | - |
Comptes auxiliaires/CIG, G (établis entre novembre 2010* et janvier 2012*) | 1,80 % | 1,85 % | 2,35 % | - | - |
Comptes auxiliaires/CIG, H (établis entre janvier 2012* et juillet 2012*) | 1,80 % | 1,80 % | 2,30 % | - | - |
Comptes auxiliaires/CIG, K (établis entre Juillet 2012* et octobre 2023*) | 1,80 % | 2,30 % | 2,80 % | - | - |
La Prévoyance | |||||
Comptes à intérêt quotidien/CIG, E (établis jusqu'à janvier 2012*) | 1,80 % | 1,00 % | 1,50 % | - | - |
Comptes à intérêt quotidien/CIG, I (établis entre janvier 2012* et juillet 2012*) | 1,80 % | 1,30 % | 1,80 % | - | - |
Comptes à intérêt quotidien/CIG, L (établis entre juillet 2012* et décembre 2016*) | 1,80 % | 1,80 % | 2,30 % | - | - |
La Prévoyance (Frais modiques) | |||||
Comptes à intérêt quotidien/CIG, F (établis jusqu'à janvier 2012*) | 1,80 % | 2,50 % | 3,00 % | - | - |
Comptes à intérêt quotidien/CIG, I (établis entre janvier 2012* et juillet 2012*) | 1,80 % | 1,80 % | 3,00 % | - | - |
Comptes à intérêt quotidien/CIG, L (établis entre juillet 2012* et décembre 2018*) | 1,80 % | 2,30 % | 2,80 % | - | - |
VU relative à l'avance aux fins de placement | |||||
Comptes à intérêt quotidien/CIG, A (établis jusqu'à janvier 2012*) | 1,80 % | 2,00 % | 3,00 % | - | - |
Comptes à intérêt quotidien/CIG, J (établis entre janvier 2012* et juillet 2012*) | 1,80 % | 1,30 % | 1,80 % | - | - |
Comptes à intérêt quotidien/CIG, J (établis entre juillet 2012* et mars 2013) | 1,80 % | 1,80 % | 2,30 % | - | - |
Comptes auxiliaires/CIG, J (établis entre janvier 2012* et juillet 2012*) | 1,80 % | 1,30 % | 1,80 % | - | - |
L'Accélérateur de fonds | |||||
Comptes à intérêt quotidien/CIG, A (établis depuis mai 2005*) | 1,80 % | 2,00 % | 3,00 % | - | - |
Comptes à intérêt quotidien/CIG, C (établis entre mai 2005* et mai 2006*) | 1,80 % | 1,25 % | 2,00 % | - | - |
Comptes auxiliaires/CIG, C (établis entre mai 2005* et mai 2006*) | 1,80 % | 0,35 % | 0,85 % | - | - |
Gamme Dimension Absolue | |||||
Comptes à intérêt quotidien/CIG, absolue | 2,80 % | 2,05 % | 3,00 % | - | - |
* Ces dates sont approximatives. Consultez votre relevé d’assurance pour confirmer votre compte de placement.